Statistik 2022

Handicap statistik 2022

Starttid = Er den tid man starter på. Startiden kan blive koorigeret hvis roeren har startet for tidligt eller for sent
Sluttid = Det tid man paserer mållinien på
Rotid = Sluttid - Starttid, som angiver hvor langt tid man har roet løbet på. Maks rotid er dog sat til 50 minutter.
Forventet rotid = Er den tid som handicap programmet forventer at man ror på og er den tid som ens starttid er beregnet udfra (afrundet til nærmeste ½ minut).
Koorgeret rotid = Koorgeret for at man ikke kan ro langsommerer end den forventet rotid + 2 minutter.
Bedste rotid = Ens bedste rotid (Er tilsvarende sidste års bedste rotid + 2 min (afrundet til nærmeste ½ min), indtil en bedre tid er opnået)
Resultat = Det tidstab man fik i det pågældende løb
Samlet stilling = Det akkumuleret tidstab (Det akkumuleret tidstab er ikke summen tidstab per løb, idet "Efter hvert løb vil førertiden, blive sat lig 0 og alle andre deltagere vil få fra trukket den samme tid som det krævede for at nul stille førertiden.") 

Deltagere med bedstetid for forrige sæson:
I løb nr 1 er det sidste års bedstetid +2 minuter, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid. (Har man kun deltaget 1 eller 2 gange sidste år starter man på sin bedste tid)
I løb nr 2 er det gennemsnittet af ens bedstetid*3+koorgeret tid fra løbe 1 ,som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I løb nr 3 er det gennemsnittet af ens bedstetid*2+koorgeret tid fra løbe 1+koorgeret tid fra løbe 2,som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I de efterfølgende løb 
er det gennemsnittet af de 3 seneste koorgeret rotider + den bedste rotid, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.

Nye deltagere:
I løb nr 1 er et seedingsløbe, for at finde en rotid.
I løb nr 2 er rotiden fra løb 1 - 1 minut, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I løb nr 3 er det gennemsnittet ( løb 1 + løb 2 )/2 - 1 minut som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I løb nr 4 er det gennemsnittet af de (3 seneste koorgeret rotider + den bedste rotid) - 1 minut, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
(Nye deltagere flyttes 1 minut tilbage i løbet deres 3 første løb, i mens deres reelle rotider udvikles) 
I de efterfølgende løb er det gennemsnittet af de 3 seneste koorgeret rotider + den bedste rotid, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.

Den forventet sluttid for alle er 47 minutter. Dvs. Ens starttid er:    47 minutter - forventet rotid = starttid

Bådnr. Navn                                        
1 Søren Stærkind og Sólja Christiansen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 15:00 15:00 15:30 15:30 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 15:00
  Sluttid:   46:06 47:08 46:15 46:30   47:31 46:43   48:15 46:32           47:28 48:13 51:24 46:17
  Rotid   31:06 31:38 30:45 30:30   31:31 30:43   32:15 30:32           31:28 32:13 35:24 31:17
  Forventet rotid 32:00 32:00 31:33 31:27 31:03 30:51 30:51 30:49 30:49 30:49 31:15 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:11 31:11 31:50
  Koorgeret rotid   31:06 31:38 30:45 30:30   31:31 30:43   32:15 30:32           31:28 32:13 33:11 31:17
  Bedste tid: 32:00 31:06 31:06 30:45 30:30 30:30 30:30 30:30 30:30 30:30 30:30 30:30 30:30 30:30 30:30 30:30 30:30 30:30 30:30 30:30
  Resultat: 02:30 00:53 01:11 01:19 01:42 02:30 01:53 01:46 02:30 05:00 03:03 03:35 05:00 05:00 05:00 05:00 02:51 03:08 03:35 02:07
  Samlede stilling: 02:30 02:44 01:24 01:10 00:44 01:48 02:25 03:08 02:49 04:15 04:39 06:26 09:00 11:16 15:06 17:23 17:48 18:43 21:22 21:20
2 Malthe og Mathias Arvidsen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00 16:00
  Sluttid:                                        
  Rotid                                        
  Forventet rotid 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00
  Koorgeret rotid                                        
  Bedste tid: 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00 31:00
  Resultat: 02:30 02:30 02:30 05:00 04:45 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 03:35 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Samlede stilling: 02:30 04:22 04:20 07:47 10:25 13:59 17:42 21:39 23:51 25:16 27:38 29:25 31:59 34:14 38:05 40:22 42:56 45:43 49:47 52:38
3 Thomas B.Pedersen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 14:30 14:00 14:00 13:00 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 14:00 14:00 14:30 15:00 15:00 15:00 15:00 15:30 15:30 15:00
  Sluttid: 48:40 47:30 49:19 46:34 46:37 48:29 46:35   47:51 45:54   45:55 46:52 47:15 47:13 47:04 46:08 47:28 48:52 46:19
  Rotid 34:10 33:30 35:19 33:34 33:07 34:59 33:05   34:21 32:24   31:55 32:22 32:15 32:13 32:04 31:08 31:58 33:22 31:19
  Forventet rotid 32:30 32:55 33:10 33:50 33:41 33:35 33:33 33:25 33:25 33:44 33:03 33:03 32:39 32:09 32:07 32:11 32:07 31:38 31:35 31:54
  Koorgeret rotid 34:10 33:30 35:10 33:34 33:07 34:59 33:05   34:21 32:24   31:55 32:22 32:15 32:13 32:04 31:08 31:58 33:22 31:19
  Bedste tid: 32:30 32:30 32:30 32:30 32:30 32:30 32:30 32:30 32:30 32:24 32:24 31:55 31:55 31:55 31:55 31:55 31:08 31:08 31:08 31:08
  Resultat: 04:12 02:17 03:22 01:39 01:49 01:12 00:57 02:30 01:59 03:44 02:30 00:53 01:30 03:06 00:44 03:10 01:31 02:23 01:03 02:09
  Samlede stilling: 04:12 05:51 06:42 06:47 06:28 06:14 05:55 07:22 06:32 06:42 06:33 05:39 04:43 05:05 04:39 05:06 04:11 04:22 04:29 04:29
4 Søren Stærkind Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 14:00 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
  Sluttid:           47:17                            
  Rotid           33:17                            
  Forventet rotid 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 33:39 33:39 33:39 33:39 33:39 33:39 33:39 33:39 33:39 33:39 33:39 33:39 33:39 33:39
  Koorgeret rotid           33:17                            
  Bedste tid: 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 33:17 33:17 33:17 33:17 33:17 33:17 33:17 33:17 33:17 33:17 33:17 33:17 33:17 33:17 33:17
  Resultat: 02:30 02:30 02:30 05:00 04:45 00:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 03:35 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Samlede stilling: 02:30 04:22 04:20 07:47 10:25 08:59 12:42 16:39 18:51 20:16 22:38 24:25 26:59 29:14 33:05 35:22 37:56 40:43 44:47 47:38
5 Stig Hansen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 16:30 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00
  Sluttid:         44:47 47:41     47:57                 45:53 48:10  
  Rotid         31:17 31:11     30:57                 28:53 31:10  
  Forventet rotid           30:17 30:14 30:14 30:14 30:06 30:06 30:06 30:06 30:06 30:06 30:06 30:06 30:06 29:59 29:59
  Koorgeret rotid         31:17 31:11     30:57                 28:53 31:10  
  Bedste tid: 31:17 31:17 31:17 31:17 31:17 31:11 31:11 31:11 30:57 30:57 30:57 30:57 30:57 30:57 30:57 30:57 30:57 28:53 28:53 28:53
  Resultat: 02:30 02:30 02:30 05:00 05:00 00:24 05:00 05:00 02:06 05:00 05:00 03:35 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 00:48 00:21 05:00
  Samlede stilling: 02:30 04:22 04:20 07:47 10:39 09:37 13:20 17:18 16:35 18:00 20:21 22:09 24:42 26:58 30:49 33:05 35:40 34:15 33:40 36:31
6 John og Hans Holm Arvidsen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00
  Sluttid:                                        
  Rotid                                        
  Forventet rotid 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00
  Koorgeret rotid                                        
  Bedste tid: 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00
  Resultat: 02:30 02:30 02:30 05:00 04:45 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 03:35 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Samlede stilling: 02:30 04:22 04:20 07:47 10:25 13:59 17:42 21:39 23:51 25:16 27:38 29:25 31:59 34:14 38:05 40:22 42:56 45:43 49:47 52:38
7 Gethe Jacobsen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
  Sluttid: 48:20 47:27     47:47   48:55 48:20       48:25 49:24 49:59            
  Rotid 48:20 47:27     47:47   48:55 48:20       48:25 49:24 49:59            
  Forventet rotid 47:00 47:20 47:27 47:27 47:27 47:38 47:38 47:47 48:00 48:00 48:00 48:00 48:10 48:17 48:42 48:42 48:42 48:42 48:42 48:42
  Koorgeret rotid 48:20 47:27     47:47   48:55 48:20       48:25 49:24 49:59            
  Bedste tid: 47:00 47:00 47:00 47:00 47:00 47:00 47:00 47:00 47:00 47:00 47:00 47:00 47:00 47:00 47:00 47:00 47:00 47:00 47:00 47:00
  Resultat: 03:52 02:14 02:30 02:30 02:59 02:30 03:17 03:23 05:00 05:00 05:00 03:22 04:03 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Samlede stilling: 03:52 05:28 05:27 06:23 07:14 08:18 10:19 12:38 14:50 16:15 18:37 20:12 21:48 24:04 27:54 30:11 32:45 35:33 39:37 42:28
8 Ledig nummer Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
  Sluttid:                                        
  Rotid                                        
  Forventet rotid                                        
  Koorgeret rotid                                        
  Bedste tid:                                        
  Resultat: 02:30 02:30 02:30 05:00 04:45 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 03:35 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Samlede stilling: 02:30 04:22 04:20 07:47 10:25 13:59 17:42 21:39 23:51 25:16 27:38 29:25 31:59 34:14 38:05 40:22 42:56 45:43 49:47 52:38
9 Susan Lützner & Anne-Mette M. Mortensen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 17:00 17:00 17:00 17:00 19:30 19:30 19:00 19:00 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30 19:30
  Sluttid:       45:19   50:04   46:21                        
  Rotid       28:19   30:34   27:21                        
  Forventet rotid         27:19 27:19 27:49 27:49 27:20 27:20 27:20 27:20 27:20 27:20 27:20 27:20 27:20 27:20 27:20 27:20
  Koorgeret rotid       28:19   30:19   27:21                        
  Bedste tid: 28:19 28:19 28:19 28:19 28:19 28:19 28:19 27:21 27:21 27:21 27:21 27:21 27:21 27:21 27:21 27:21 27:21 27:21 27:21 27:21
  Resultat: 02:30 02:30 02:30 05:00 04:45 02:46 05:00 01:24 05:00 05:00 05:00 03:35 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Samlede stilling: 02:30 04:22 04:20 07:47 10:25 11:45 15:29 15:50 18:01 19:26 21:48 23:35 26:09 28:25 32:15 34:32 37:06 39:54 43:57 46:49
10 Hans Arvidsen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 15:30 15:30 14:30 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 13:30 14:00 14:00 14:00 15:00
  Sluttid: 48:42 48:33 49:28 47:10 46:41   47:52             47:37 48:29 45:44   47:40 52:21 47:25
  Rotid 33:12 33:03 34:58 33:10 32:41   33:52             33:37 34:29 32:14   33:40 38:21 32:25
  Forventet rotid 31:30 31:55 32:19 33:01 33:00 32:55 32:55 32:48 32:48 32:48 32:48 32:48 32:48 32:48 32:55 33:22 32:57 32:57 32:58 33:05
  Koorgeret rotid 33:12 33:03 34:19 33:10 32:41   33:52             33:37 34:29 32:14   33:40 34:58 32:25
  Bedste tid: 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30
  Resultat: 04:14 03:21 03:31 02:14 01:53 02:30 02:14 02:30 02:30 05:00 05:00 03:35 05:00 03:28 02:00 01:50 05:00 02:35 04:31 03:15
  Samlede stilling: 04:14 06:56 07:57 08:37 08:22 09:26 10:24 11:51 11:32 12:58 15:19 17:07 19:40 20:24 21:14 20:21 22:55 23:17 26:52 27:58
11 Mark Høier Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 17:00 17:00 17:00 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
  Sluttid:     52:10                                  
  Rotid     35:10                                  
  Forventet rotid 30:00 30:00 30:00 30:30 30:30 30:30 30:30 30:30 30:30 30:30 30:30 30:30 30:30 30:30 30:30 30:30 30:30 30:30 30:30 30:30
  Koorgeret rotid     32:00                                  
  Bedste tid: 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00 30:00
  Resultat: 02:30 02:30 05:00 02:30 04:45 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 03:35 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Samlede stilling: 02:30 04:22 06:50 07:47 10:25 13:59 17:42 21:39 23:51 25:16 27:38 29:25 31:59 34:14 38:05 40:22 42:56 45:43 49:47 52:38
12 Agnete Kaldan Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 06:30 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00 07:00
  Sluttid: 46:14                                      
  Rotid 39:44                                      
  Forventet rotid 40:30 40:07 40:07 40:07 40:07 40:07 40:07 40:07 40:07 40:07 40:07 40:07 40:07 40:07 40:07 40:07 40:07 40:07 40:07 40:07
  Koorgeret rotid 39:44                                      
  Bedste tid: 39:44 39:44 39:44 39:44 39:44 39:44 39:44 39:44 39:44 39:44 39:44 39:44 39:44 39:44 39:44 39:44 39:44 39:44 39:44 39:44
  Resultat: 01:46 02:30 02:30 02:30 04:45 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 03:35 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Samlede stilling: 01:46 03:38 03:37 04:34 07:11 10:45 14:29 18:26 20:37 22:03 24:24 26:12 28:45 31:01 34:51 37:08 39:42 42:30 46:34 49:25
13 Charlotte Ardal Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
  Sluttid:                                        
  Rotid                                        
  Forventet rotid 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30
  Koorgeret rotid                                        
  Bedste tid: 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30 36:30
  Resultat: 02:30 02:30 02:30 05:00 04:45 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 03:35 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Samlede stilling: 02:30 04:22 04:20 07:47 10:25 13:59 17:42 21:39 23:51 25:16 27:38 29:25 31:59 34:14 38:05 40:22 42:56 45:43 49:47 52:38
14 Ledig nummer Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
  Sluttid:                                        
  Rotid                                        
  Forventet rotid                                        
  Koorgeret rotid                                        
  Bedste tid:                                        
  Resultat: 02:30 02:30 02:30 05:00 04:45 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 03:35 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Samlede stilling: 02:30 04:22 04:20 07:47 10:25 13:59 17:42 21:39 23:51 25:16 27:38 29:25 31:59 34:14 38:05 40:22 42:56 45:43 49:47 52:38
15 Carsten Illum Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:30 14:30 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 14:30
  Sluttid: 47:36 46:25 48:07 46:46 46:21 48:46 46:22 46:20 48:23 45:28 46:31 46:38 46:55 46:56       47:20 49:50 46:49
  Rotid 33:36 32:25 34:07 32:46 32:21 34:46 32:22 32:20 34:23 31:28 32:01 32:08 31:55 31:56       32:20 34:50 32:19
  Forventet rotid 33:00 33:09 32:52 33:08 32:56 32:54 33:03 32:58 32:57 32:51 32:25 32:20 31:46 31:53 31:52 31:52 31:52 31:52 31:55 32:25
  Koorgeret rotid 33:36 32:25 34:07 32:46 32:21 34:46 32:22 32:20 34:23 31:28 32:01 32:08 31:55 31:56       32:20 33:55 32:19
  Bedste tid: 33:00 32:25 32:25 32:25 32:21 32:21 32:21 32:20 32:20 31:28 31:28 31:28 31:28 31:28 31:28 31:28 31:28 31:28 31:28 31:28
  Resultat: 03:09 01:13 02:09 01:50 01:33 01:29 00:44 01:23 02:32 03:19 03:02 01:36 01:34 02:47 02:30 02:30 02:30 02:14 02:01 02:39
  Samlede stilling: 03:09 03:43 03:21 03:38 03:03 03:06 02:33 02:53 02:36 02:20 02:44 02:32 01:40 01:43 03:03 02:50 02:54 02:56 04:01 04:31
16 Kirsten Skylv & Susanne Bennett Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 10:00 10:00 10:00 13:00 13:00 14:30 14:30 14:30 14:00 13:30 13:30 13:30 14:30 14:30 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00
  Sluttid:     44:49   45:14 50:02   46:16 48:59     46:03   47:16            
  Rotid     34:49   32:14 35:32   31:46 34:59     32:33   32:46            
  Forventet rotid       33:49 33:49 32:32 32:42 32:42 32:50 33:28 33:28 33:28 32:44 32:44 32:59 32:59 32:59 32:59 32:59 32:59
  Koorgeret rotid     34:49   32:14 35:32   31:46 34:50     32:33   32:46            
  Bedste tid: 34:49 34:49 34:49 34:49 32:14 32:14 32:14 31:46 31:46 31:46 31:46 31:46 31:46 31:46 31:46 31:46 31:46 31:46 31:46 31:46
  Resultat: 02:30 02:30 05:00 02:30 00:26 02:44 05:00 01:19 03:07 05:00 05:00 01:01 05:00 03:07 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Samlede stilling: 02:30 04:22 06:50 07:47 06:05 07:24 11:07 11:24 11:42 13:08 15:29 14:42 17:15 17:38 21:28 23:45 26:19 29:07 33:11 36:02
17 Christian Høier Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 17:30 17:30 18:00 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:30 17:00 17:30 18:00 18:30 18:30 18:00 18:00 17:30 17:30 17:30 17:30
  Sluttid: 46:39 46:32 48:19 47:06 46:44 48:25 47:04   48:01 45:28 46:39 46:27   48:16 48:05 46:57   47:21 48:59 47:03
  Rotid 29:09 29:02 30:19 29:36 29:14 30:55 29:34   30:31 28:28 29:09 28:27   29:46 30:05 28:57   29:51 31:29 29:33
  Forventet rotid 29:30 29:19 29:11 29:23 29:30 29:33 29:42 29:41 29:41 30:01 29:15 29:09 28:38 28:38 28:57 29:11 29:19 29:19 29:20 29:39
  Koorgeret rotid 29:09 29:02 30:19 29:36 29:14 30:55 29:34   30:31 28:28 29:09 28:27   29:46 30:05 28:57   29:51 31:20 29:33
  Bedste tid: 29:09 29:02 29:02 29:02 29:02 29:02 29:02 29:02 29:02 28:28 28:28 28:27 28:27 28:27 28:27 28:27 28:27 28:27 28:27 28:27
  Resultat: 02:11 01:20 02:22 02:10 01:55 01:08 01:26 02:30 02:09 03:18 03:10 01:25 02:30 04:08 01:36 03:03 02:30 02:16 01:10 02:53
  Samlede stilling: 02:11 02:52 02:43 03:19 03:07 02:49 02:58 04:26 03:46 03:29 04:01 03:38 03:42 05:05 05:31 05:51 05:55 05:59 06:12 06:57
18 Ledig nummer Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
  Sluttid:                                        
  Rotid                                        
  Forventet rotid                                        
  Koorgeret rotid                                        
  Bedste tid:                                        
  Resultat: 02:30 02:30 02:30 05:00 04:45 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 03:35 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Samlede stilling: 02:30 04:22 04:20 07:47 10:25 13:59 17:42 21:39 23:51 25:16 27:38 29:25 31:59 34:14 38:05 40:22 42:56 45:43 49:47 52:38
19 Bettina Skytte Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 12:00 13:00 13:30 14:00 13:30 13:30 13:30 14:00 14:30 13:30 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:00 14:30 14:30 14:00
  Sluttid: 44:42 45:42 48:23 47:30 45:58   46:42 46:49 49:51 45:42       47:28   47:22 46:01   51:34 46:28
  Rotid 32:42 32:42 34:53 33:30 32:28   33:12 32:49 35:21 32:12       33:28   33:22 32:01   37:04 32:28
  Forventet rotid 35:00 33:51 33:16 33:15 33:26 33:20 33:20 32:55 32:44 33:18 32:59 32:59 32:59 32:59 33:09 33:09 32:48 32:43 32:43 33:02
  Koorgeret rotid 32:42 32:42 34:53 33:30 32:28   33:12 32:49 34:44 32:12       33:28   33:22 32:01   34:43 32:28
  Bedste tid: 32:42 32:42 32:42 32:42 32:28 32:28 32:28 32:28 32:28 32:12 32:12 32:12 32:12 32:12 32:12 32:12 32:01 32:01 32:01 32:01
  Resultat: 00:15 00:29 02:26 02:34 01:10 02:30 01:04 01:52 03:59 03:32 02:30 01:48 05:00 03:19 05:00 03:28 01:24 05:00 03:45 02:18
  Samlede stilling: 00:15 00:05 00:00 01:01 00:03 01:07 00:54 01:43 02:53 02:51 02:42 02:42 05:16 05:50 09:41 10:26 09:24 12:12 15:00 15:09
20 Ulla Lyngby Christensen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
  Starttid: 10:00 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30 01:30
  Sluttid: 56:43       48:02                              
  Rotid 46:43       46:32                              
  Forventet rotid   45:43 45:43 45:43 45:43 45:38 45:38 45:38 45:38 45:38 45:38 45:38 45:38 45:38 45:38 45:38 45:38 45:38 45:38 45:38
  Koorgeret rotid 46:43       46:32                              
  Bedste tid: 46:43 46:43 46:43 46:43 46:32 46:32 46:32 46:32 46:32 46:32 46:32 46:32 46:32 46:32 46:32 46:32 46:32 46:32 46:32 46:32
  Resultat: 05:00 02:30 02:30 02:30 03:14 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 03:35 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Samlede stilling: 05:00 06:52 06:50 07:47 08:53 12:27 16:10 20:08 22:19 23:45 26:06 27:54 30:27 32:43 36:33 38:50 41:24 44:12 48:15 51:07
21 Ledig nummer Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18 Løb19 Løb20
