Statistik 2020

Handicap statistik 2020

Starttid = Er den tid man starter på. Startiden kan blive koorigeret hvis roeren har startet for tidligt eller for sent
Sluttid = Det tid man paserer mållinien på
Rotid = Sluttid - Starttid, som angiver hvor langt tid man har roet løbet på
Forventet rotid = Er den tid som handicap programmet forventer at man ror på og er den tid som ens starttid er beregnet udfra (afrundet til nærmeste ½ minut).
Koorgeret rotid = Koorgeret for at man ikke kan ro langsommerer end den forventet rotid + 2 minutter.
Bedste rotid = Ens bedste rotid (Er tilsvarende sidste års bedste rotid + 2 min (afrundet til nærmeste ½ min), indtil en bedre tid er opnået)
Resultat = Det tidstab man fik i det pågældende løb
Samlet stilling = Det akkumuleret tidstab (Det akkumuleret tidstab er ikke summen tidstab per løb, idet "Efter hvert løb vil førertiden, blive sat lig 0 og alle andre deltagere vil få fra trukket den samme tid som det krævede for at nul stille førertiden.") 

I løb nr 1 er det sidste års bedstetid +2 minuter, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I løb nr 2 er det gennemsnittet af ens bedstetid*3+koorgeret tid fra løbe 1 ,som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I løb nr 3 er det gennemsnittet af ens bedstetid*2+koorgeret tid fra løbe 1+koorgeret tid fra løbe 2,som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.
I de efterfølgende løb 
er det gennemsnittet af de 3 seneste koorgeret rotider + den bedste rotid, som beregner den forventet rotid og dermed også ens starttid.

Den forventet sluttid for alle er 47 minutter. Dvs. Ens starttid er:    47 minutter - forventet rotid = starttid
Nye deltagere flyttes ydeligere 1 minutter tilbage i løbet de første 3 gange, i mens deres reelle rotider udvikles 

Bådnr. Navn                                    
1 Søren Stærkind og Sólja Christiansen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18
  Starttid: 10:00 10:00 13:30 13:00 12:30 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 13:00 14:00 15:00 15:30 15:30
  Sluttid:   44:21 51:08 50:29 45:49   48:32           44:50 44:48 45:28 46:13   46:45
  Rotid   34:21 37:38 37:29 33:19   36:32           32:50 31:48 31:28 31:13   31:14
  Forventet rotid 37:00 37:00 33:21 33:51 34:28 34:57 34:57 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 33:53 33:14 31:53 31:25 31:25
  Koorgeret rotid   34:21 36:21 36:51 33:19   36:32           32:50 31:48 31:28 31:13   31:14
  Bedste tid: 34:21 34:21 34:21 34:21 33:19 33:19 33:19 33:19 33:19 33:19 33:19 33:19 32:50 31:48 31:28 31:13 31:13 31:13
  Resultat: 05:00 05:00 04:51 03:02 02:17 05:00 03:26 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 00:42 00:06 01:13 01:49 05:00 02:26
  Samlede stilling: 05:00 08:25 12:51 15:05 15:16 18:43 18:38 19:28 21:01 22:18 23:32 26:03 24:17 22:38 20:56 20:24 23:01 22:43
2 Malthe og Mathias Arvidsen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18
  Starttid: 18:30 18:00 21:30 17:00 17:00 17:00 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:00 16:00 16:30 17:30 18:30 18:30
  Sluttid: 48:54 47:24 53:37 47:56   53:06     48:03     48:34   45:24 45:15 45:22    
  Rotid 30:24 29:24 32:07 30:56   36:06     31:33     32:04   29:24 28:44 27:52    
  Forventet rotid 28:30 28:59 29:12 29:53 30:01 30:01 30:40 30:40 30:40 30:45 30:45 30:45 31:02 31:02 30:23 29:41 28:28 28:28
  Koorgeret rotid 30:24 29:24 31:12 30:56   32:01     31:33     32:04   29:24 28:44 27:52    
  Bedste tid: 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 28:30 27:52 27:52 27:52
  Resultat: 03:35 02:10 05:00 00:29 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 04:36 05:00 00:42 01:00 00:58 05:00 05:00
  Samlede stilling: 03:35 04:10 08:44 08:25 11:18 14:46 16:15 17:04 18:37 19:55 21:08 23:16 25:47 24:45 22:50 21:26 24:04 26:20
3 Thomas B.Pedersen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18
  Starttid: 15:30 15:00 14:30 14:30 14:00 14:30 14:30 14:30 14:30 15:00 15:00 15:30 15:30 15:30 16:00 16:30 16:30 17:00
  Sluttid: 49:37 47:43 47:20 48:46 45:55 47:40 47:29   45:38 47:06 47:00 46:53 47:25 45:35 46:09 47:15 46:21 46:52
  Rotid 34:07 32:43 32:50 34:16 31:55 33:10 32:59   31:07 32:06 32:00 31:23 31:55 30:05 30:09 30:44 29:51 29:52
  Forventet rotid 31:30 32:00 32:18 32:38 32:50 32:38 32:43 32:24 32:24 32:06 31:50 31:35 31:39 31:36 30:52 30:34 30:16 30:09
  Koorgeret rotid 33:30 32:43 32:50 34:16 31:55 33:10 32:59   31:07 32:06 32:00 31:23 31:55 30:05 30:09 30:44 29:51 29:52
  Bedste tid: 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:30 31:07 31:07 31:07 31:07 31:07 30:05 30:05 30:05 29:51 29:51
  Resultat: 04:17 02:29 01:03 01:19 02:24 03:03 02:23 05:00 03:11 03:41 03:13 02:56 03:18 00:53 01:55 02:51 01:59 02:34
  Samlede stilling: 04:17 05:12 05:49 06:20 06:37 08:08 07:00 07:49 07:33 07:31 06:57 07:25 08:14 07:22 06:22 06:51 06:28 06:17
4 Tobias Mallet Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18
  Starttid: 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
  Sluttid:                                    
  Rotid                                    
  Forventet rotid 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00
  Koorgeret rotid                                    
  Bedste tid: 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00
  Resultat: 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Samlede stilling: 05:00 08:25 13:00 17:12 20:05 23:33 25:01 25:51 27:24 28:41 29:55 32:26 34:58 38:14 40:19 42:56 45:34 47:50
5 Signe og Stig Hansen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18
  Starttid: 15:00 15:00 15:00 15:00 14:30 14:30 15:00 15:00 15:00 15:30 16:00 16:00 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30
  Sluttid:       49:35   45:59     45:41 46:01   46:21 48:13          
  Rotid       34:35   31:29     30:41 30:30   30:21 31:43          
  Forventet rotid 32:00 32:00 32:00 32:00 32:30 32:30 32:14 32:14 32:14 31:43 30:48 30:48 30:28 30:44 30:44 30:44 30:44 30:44
  Koorgeret rotid       34:00   31:29     30:41 30:30   30:21 31:43          
  Bedste tid: 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 31:29 31:29 31:29 30:41 30:30 30:30 30:21 30:21 30:21 30:21 30:21 30:21 30:21
  Resultat: 05:00 05:00 05:00 02:08 05:00 01:22 05:00 05:00 03:14 02:35 05:00 02:24 04:05 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Samlede stilling: 05:00 08:25 13:00 14:20 17:13 17:03 18:31 19:21 19:08 18:00 19:14 19:09 20:46 24:02 26:07 28:44 31:22 33:38
6 John og Hans Holm Arvidsen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18
  Starttid: 17:30 17:00 17:00 17:00 16:30 16:30 16:30 16:30 17:30 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00
  Sluttid: 48:16 46:44 47:54 49:13 45:43     45:10 46:28                  
  Rotid 30:46 29:44 30:54 32:13 29:13     28:40 28:58                  
  Forventet rotid 29:30 29:49 29:53 30:13 30:35 30:23 30:23 30:23 29:42 28:53 28:53 28:53 28:53 28:53 28:53 28:53 28:53 28:53
  Koorgeret rotid 30:46 29:44 30:54 32:13 29:13     28:40 28:58                  
  Bedste tid: 29:30 29:30 29:30 29:30 29:13 29:13 29:13 28:40 28:40 28:40 28:40 28:40 28:40 28:40 28:40 28:40 28:40 28:40
  Resultat: 02:56 01:29 01:37 01:46 02:12 05:00 05:00 02:44 04:01 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Samlede stilling: 02:56 02:51 04:03 05:00 05:05 08:33 10:02 08:35 09:09 10:26 11:40 14:11 16:43 19:58 22:03 24:41 27:19 29:34
7 Gethe Jacobsen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18
  Starttid: 00:30 00:30 00:30 00:30 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 01:00 01:00 02:00 02:00
  Sluttid:       59:21 48:41 47:39         49:07 45:28 48:04 45:09 47:26 44:49 47:51  
  Rotid       58:51 48:41 47:39         49:07 45:28 48:04 45:09 46:26 43:49 45:51  
  Forventet rotid 46:30 46:30 46:30 46:30 47:00 47:33 47:50 47:50 47:50 47:50 47:50 47:59 46:55 47:02 45:57 46:12 44:48 44:59
  Koorgeret rotid       48:30 48:41 47:39         49:07 45:28 48:04 45:09 46:26 43:49 45:51  
  Bedste tid: 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 46:30 45:28 45:28 45:09 45:09 43:49 43:49 43:49
  Resultat: 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 03:02 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 01:30 03:57 00:26 03:12 00:26 03:30 05:00
  Samlede stilling: 05:00 08:25 13:00 17:12 20:05 21:35 23:04 23:53 25:26 26:44 27:57 26:59 28:27 27:09 27:26 25:30 26:37 28:53
8 Mads Brandt Pedersen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18
  Starttid: 21:00 25:00 24:30 24:30 23:00 23:00 23:00 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 24:30
  Sluttid: 44:06 48:47 48:20 50:37 46:10   45:52                   45:34 46:55
  Rotid 23:06 23:47 23:50 26:07 23:10   22:52                   22:04 22:25
  Forventet rotid 26:00 22:06 22:16 22:27 24:03 23:53 23:53 23:35 23:35 23:35 23:35 23:35 23:35 23:35 23:35 23:35 23:35 22:32
  Koorgeret rotid 23:06 23:47 23:50 25:27 23:10   22:52                   22:04 22:25
  Bedste tid: 23:06 23:06 23:06 23:06 23:06 23:06 22:52 22:52 22:52 22:52 22:52 22:52 22:52 22:52 22:52 22:52 22:04 22:04
  Resultat: 05:00 03:33 02:03 03:10 02:38 05:00 00:46 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 01:13 02:37
  Samlede stilling: 05:00 06:58 08:36 10:58 11:30 14:57 12:12 13:01 14:34 15:52 17:05 19:37 22:08 25:24 27:29 30:07 28:57 28:49
9 Caroline og Martin Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18
  Starttid: 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
  Sluttid:                                    
  Rotid                                    
  Forventet rotid 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30
  Koorgeret rotid                                    
  Bedste tid: 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30
  Resultat: 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Samlede stilling: 05:00 08:25 13:00 17:12 20:05 23:33 25:01 25:51 27:24 28:41 29:55 32:26 34:58 38:14 40:19 42:56 45:34 47:50
10 Hans Arvidsen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18
  Starttid: 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:00 14:30 15:00 15:00 15:00
  Sluttid:           55:50           46:54 47:50 46:24 47:12 46:22    
  Rotid           40:50           32:24 33:20 32:24 32:42 31:22    
  Forventet rotid 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:30 32:30 32:30 32:30 32:30 32:30 32:36 32:56 32:32 32:36 31:57 31:57
  Koorgeret rotid           34:00           32:24 33:20 32:24 32:42 31:22    
  Bedste tid: 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 32:00 31:22 31:22 31:22
  Resultat: 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 02:57 03:42 01:42 02:57 01:58 05:00 05:00
  Samlede stilling: 05:00 08:25 13:00 17:12 20:05 23:33 25:01 25:51 27:24 28:41 29:55 30:23 31:37 31:35 31:37 31:13 33:50 36:06
11 Mark Høier Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18
  Starttid: 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 14:00 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
  Sluttid:         44:41 46:42                        
  Rotid         31:41 32:42                        
  Forventet rotid 34:00 34:00 34:00 34:00 34:00 32:50 32:31 32:31 32:31 32:31 32:31 32:31 32:31 32:31 32:31 32:31 32:31 32:31
  Koorgeret rotid         31:41 32:42                        
  Bedste tid: 34:00 34:00 34:00 34:00 31:41 31:41 31:41 31:41 31:41 31:41 31:41 31:41 31:41 31:41 31:41 31:41 31:41 31:41
  Resultat: 05:00 05:00 05:00 05:00 01:09 02:05 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Samlede stilling: 05:00 08:25 13:00 17:12 16:15 16:47 18:16 19:05 20:38 21:56 23:09 25:41 28:12 31:28 33:33 36:11 38:49 41:04
12 Agnete Kaldan Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18
  Starttid: 07:30 07:00 06:30 05:30 05:00 05:30 05:30 05:30 06:30 06:30 07:00 07:00 08:00 08:00 08:30 08:00 09:00 08:30
  Sluttid: 50:26 49:00 51:01 54:32 44:51     45:05   46:43   45:05 47:14 46:02 48:34 45:03 48:22 47:25
  Rotid 42:56 42:00 44:31 49:03 39:51     39:35   40:13   38:05 39:14 38:02 40:04 37:03 39:22 38:55
  Forventet rotid 39:30 40:00 40:37 41:24 41:53 41:21 41:21 41:21 40:35 40:35 39:47 39:47 39:00 38:55 38:21 38:51 38:03 38:23
  Koorgeret rotid 41:30 42:00 42:37 43:24 39:51     39:35   40:13   38:05 39:14 38:02 40:04 37:03 39:22 38:55
  Bedste tid: 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 39:30 38:05 38:05 38:02 38:02 37:03 37:03 37:03
  Resultat: 05:00 03:46 04:44 05:00 01:20 05:00 05:00 02:39 05:00 03:18 05:00 01:08 03:07 01:20 04:19 00:39 04:01 03:06
  Samlede stilling: 05:00 07:11 11:30 15:42 14:55 18:22 19:51 18:20 19:53 19:28 20:41 19:21 19:59 19:35 20:59 19:16 20:55 21:16
13 Charlotte Ardal Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18
  Starttid: 10:00 09:30 09:00 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 09:00 09:00 09:00 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
  Sluttid: 53:10 48:06 49:22         45:28     45:31              
  Rotid 43:10 38:36 40:22         36:58     36:31              
  Forventet rotid 37:00 37:30 37:54 38:38 38:38 38:38 38:38 38:38 38:07 38:07 38:07 37:29 37:29 37:29 37:29 37:29 37:29 37:29
  Koorgeret rotid 39:00 38:36 39:54         36:58     36:31              
  Bedste tid: 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 36:58 36:58 36:58 36:31 36:31 36:31 36:31 36:31 36:31 36:31 36:31
  Resultat: 05:00 02:52 03:05 05:00 05:00 05:00 05:00 03:02 05:00 05:00 01:44 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Samlede stilling: 05:00 06:17 08:57 13:08 16:02 19:29 20:58 19:50 21:23 22:40 20:37 23:09 25:40 28:56 31:01 33:39 36:17 38:32
14 Caspar Winther Borgersen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18
  Starttid: 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
  Sluttid:         42:44                         50:02
  Rotid         32:44                         34:32
  Forventet rotid 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 31:44 31:44 31:44 31:44 31:44 31:44 31:44 31:44 31:44 31:44 31:44 31:44 31:44
  Koorgeret rotid         32:44                         34:32
  Bedste tid: 32:44 32:44 32:44 32:44 32:44 32:44 32:44 32:44 32:44 32:44 32:44 32:44 32:44 32:44 32:44 32:44 32:44 32:44
  Resultat: 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Samlede stilling: 05:00 08:25 13:00 17:12 20:05 23:33 25:01 25:51 27:24 28:41 29:55 32:26 34:58 38:14 40:19 42:56 45:34 47:50
15 Carsten Illum Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18
  Starttid: 10:00 12:00 12:30 13:00 11:30 12:00 12:30 13:30 14:00 14:30 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
  Sluttid: 45:50 46:45 47:27 50:10 45:11 45:35 46:05 45:52 45:52 47:05 47:06 46:25 48:10 47:03 47:10 47:19 46:26 47:02
  Rotid 35:50 34:45 34:57 37:10 33:40 33:35 33:35 32:22 31:52 32:35 32:06 31:25 33:10 32:03 32:10 32:19 31:26 32:02
  Forventet rotid 37:00 34:50 34:18 34:05 35:23 34:51 34:29 33:36 32:59 32:25 32:10 32:06 31:53 32:02 32:01 32:12 31:59 31:50
  Koorgeret rotid 35:50 34:45 34:57 37:05 33:40 33:35 33:35 32:22 31:52 32:35 32:06 31:25 33:10 32:03 32:10 32:19 31:26 32:02
  Bedste tid: 35:50 34:45 34:45 34:45 33:40 33:35 33:35 32:22 31:52 31:52 31:52 31:25 31:25 31:25 31:25 31:25 31:25 31:25
  Resultat: 05:00 01:31 01:10 02:42 01:39 00:58 00:59 03:26 03:25 03:39 03:19 02:28 04:03 02:21 02:56 02:55 02:05 02:43
  Samlede stilling: 05:00 04:57 05:41 07:36 07:08 06:34 04:01 03:17 03:15 03:12 02:44 02:43 04:18 04:54 04:55 05:28 05:10 05:09
16 Morten Albertsen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18
  Starttid: 05:30 05:30 05:30 05:30 05:30 05:30 05:30 05:30 05:30 05:30 05:30 05:30 05:30 05:30 05:30 05:30 05:30 05:30
  Sluttid:                                    
  Rotid                                    
  Forventet rotid 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30
  Koorgeret rotid                                    
  Bedste tid: 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30 41:30
  Resultat: 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Samlede stilling: 05:00 08:25 13:00 17:12 20:05 23:33 25:01 25:51 27:24 28:41 29:55 32:26 34:58 38:14 40:19 42:56 45:34 47:50
17 Christian Høier Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18
  Starttid: 17:00 17:30 17:30 17:30 17:30 18:00 18:00 18:30 18:30 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00 19:00
  Sluttid: 46:55 46:42 46:50 47:27 46:02 46:27 47:14 46:40 46:07 46:48 47:34   47:28 46:53 47:45 47:06 47:14 47:03
  Rotid 29:55 29:12 29:20 29:57 28:32 28:27 29:14 28:10 27:37 27:48 28:34   28:28 27:53 28:45 28:06 28:14 28:03
  Forventet rotid 30:00 29:57 29:34 29:24 29:25 29:05 28:50 28:40 28:30 28:09 27:48 27:54 27:54 28:07 28:08 28:11 28:05 28:10
  Koorgeret rotid 29:55 29:12 29:20 29:57 28:32 28:27 29:14 28:10 27:37 27:48 28:34   28:28 27:53 28:45 28:06 28:14 28:03
  Bedste tid: 29:55 29:12 29:12 29:12 28:32 28:27 28:27 28:10 27:37 27:37 27:37 27:37 27:37 27:37 27:37 27:37 27:37 27:37
  Resultat: 01:35 01:27 00:33 00:00 02:30 01:50 02:08 04:13 03:40 03:22 03:46 05:00 03:20 02:11 03:30 02:43 02:52 02:45
  Samlede stilling: 01:35 01:28 01:35 00:47 01:10 01:28 00:04 00:07 00:20 00:00 00:00 02:31 03:23 03:50 04:25 04:45 05:15 05:16
18 Lorne Mark Lathey Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18
  Starttid: 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00
  Sluttid:                         46:06          
  Rotid                         36:06          
  Forventet rotid 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 37:00 35:06 35:06 35:06 35:06 35:06
  Koorgeret rotid                         36:06          
  Bedste tid: 36:06 36:06 36:06 36:06 36:06 36:06 36:06 36:06 36:06 36:06 36:06 36:06 36:06 36:06 36:06 36:06 36:06 36:06
  Resultat: 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Samlede stilling: 05:00 08:25 13:00 17:12 20:05 23:33 25:01 25:51 27:24 28:41 29:55 32:26 34:58 38:14 40:19 42:56 45:34 47:50
19 Bettina Skytte Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18
  Starttid: 12:00 12:00 12:00 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 13:00 13:00 13:00 13:00 14:00 14:00
  Sluttid:     49:50   46:45 46:47 47:16         44:19     47:15 46:03   47:18
  Rotid     37:50   35:15 35:17 35:46         32:49     34:15 33:02   33:18
  Forventet rotid 35:00 35:00 35:00 35:30 35:30 35:34 35:38 35:19 35:19 35:19 35:19 35:19 34:10 34:10 34:10 33:55 33:14 33:14
  Koorgeret rotid     37:00   35:15 35:17 35:46         32:49     34:15 33:02   33:18
  Bedste tid: 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 35:00 32:49 32:49 32:49 32:49 32:49 32:49 32:49
  Resultat: 05:00 05:00 03:33 05:00 03:14 02:10 02:09 05:00 05:00 05:00 05:00 00:22 05:00 05:00 03:01 01:39 05:00 03:00
  Samlede stilling: 05:00 08:25 11:33 15:45 16:52 17:29 16:07 16:57 18:30 19:47 21:01 18:54 21:26 24:41 24:47 24:04 26:42 26:57
20 Karl-Otto Markussen Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18
  Starttid: 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
  Sluttid:                                    
  Rotid                                    
  Forventet rotid 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30
  Koorgeret rotid                                    
  Bedste tid: 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30 33:30
  Resultat: 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Samlede stilling: 05:00 08:25 13:00 17:12 20:05 23:33 25:01 25:51 27:24 28:41 29:55 32:26 34:58 38:14 40:19 42:56 45:34 47:50
21 Anders Hein Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18
  Starttid: 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 14:00 14:00 14:00 14:00
  Sluttid:                           38:50        
  Rotid                           33:50        
  Forventet rotid 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 42:00 32:50 32:50 32:50 32:50
  Koorgeret rotid                           33:50        
  Bedste tid: 33:50 33:50 33:50 33:50 33:50 33:50 33:50 33:50 33:50 33:50 33:50 33:50 33:50 33:50 33:50 33:50 33:50 33:50
  Resultat: 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00
  Samlede stilling: 05:00 08:25 13:00 17:12 20:05 23:33 25:01 25:51 27:24 28:41 29:55 32:26 34:58 38:14 40:19 42:56 45:34 47:50
22 Mark Høier og Adam Schiødt Løb1 Løb2 Løb3 Løb4 Løb5 Løb6 Løb7 Løb8 Løb9 Løb10 Løb11 Løb12 Løb13 Løb14 Løb15 Løb16 Løb17 Løb18
