Resultater fra seneste løb

løb 3 - 20 maj 2026

(hvis du har deltaget og ikke står på listen eller med forkert placering så kontakt handicap@hellerup-kajakklub.dk
Delta angiver forskellen i mellem den aktuelle rotid og ens forventet rotid, hvor - betyder han har roet hurtigere end forventet og + betyder man har roet langsommere end forventet. BT angiver ens bedste opnået rotid før dette løb

Optagelse fra molen: https://youtu.be/8JWHwMMWF28

Handicap-løbet er en åben klasse for alle kajak typer, så information om hvilken kajak type der benyttes, er kun til glæde for roerne - da dette har være efterspurgt.  

# Mål Tid Bådnr Navn Kajak Ro tid Delta BT
1 00:00 219 Anne Kær Hansen, Palo tur 38:44 -04:05 40:23
2 01:00 217 Olaf Paulsen, Palo tur 37:01 -03:11 38:39
3 01:01 138 Anders F. Jørgensen, Nova tur 37:32 -02:55 38:23
4 01:57 68 Kirsten Gram-Hanssen, HK kap 33:28 -02:06 34:15
5 02:01 26 Maria Alstrup, Palo tur 33:02 -01:50 35:55
6 02:11 53 Henrik Vedel & Anton Vedel, HK/HK kap 28:12 -01:34 30:32
7 02:20 90 Morten Skytte, HK surfski 28:21 -01:54 29:25
8 02:21 82 Birgitte Aabech, PALO tur 33:22 -01:40 34:38
9 02:26 162 Jens Ulrik Hansen, KVIK surfski 31:57 -01:33 36:40
10 02:27 11 Marlene Lund Nielsen, HK tur 39:58 -01:35 40:01
11 02:29 50 John Arvidsen, HK tur 32:30 -01:25 33:22
12 02:31 150 Charlotte Sejer Andersen, Nova tur 34:32 -01:24 34:51
13 02:35 46 Morten Jørgensen, HK kap 32:06 -01:12 32:37
14 02:37 220 Klavs Kabell, SR tur 31:08 -01:11 31:38
15 02:38 218 Simon Sonnichsen, HK surfski 27:09 -01:24 27:34
16 02:38 165 Anders Bo Christensen, DSR surfski 30:09 -01:21  
17 02:42 105 Hubert Jensen, PALO tur 30:13 -01:19 30:51
18 02:47 24 Anne Kristine Jensen, HK tur 33:18 -01:12 34:02
19 02:48 149 Lene & Mia, Palo tur 31:19 -01:24 31:56
20 02:51 146 Laura Papanti Wolny, SR tur 32:22 -01:20 32:54
21 02:56 15 Carsten Illum, HK tur 33:27 -01:18 34:09
22 03:00 57 Freja & Emil, HK tur 30:31 -01:06 30:55
23 03:00 27 Niels Seersholm, HK tur 34:31 -01:10 35:42
24 03:01 16 Kirsten Skylv & Susanne Bennett, Nova tur 34:02 -01:01 34:40
25 03:02 111 Rikke og Ida, Palo tur 36:03 -01:02 38:05
26 03:04 19 Bettina Skytte, Nova kap 33:05 -01:07 33:53
27 03:04 121 Anders Schepler, Nova tur 31:05 -00:55 33:34
28 03:12 131 Dorte Marnø, Nova kap 32:43 -00:58 33:43
29 03:13 179 Ulla Lutt, HK tur 38:44 -00:47 39:03
30 03:14 78 Henning Hansen, KKKK surfski 33:15 -00:56 34:14
31 03:15 204 Lars Amtoft, Nova kap 31:46 -00:50 32:21
32 03:17 17 Christian Høier, HK surfski 30:18 -00:50 30:39
33 03:18 154 Erik Andresen, SR tur 32:49 -00:29 34:11
34 03:18 38 Johan Jacob Mohr, HK tur 35:49 -00:37 35:52
35 03:20 122 Birgit Pontoppidan, DSR surfski 30:21 -00:27 31:22
36 03:21 178 Peter N & Peter H, SR/PALO tur 30:52 -00:38  
37 03:22 213 Michael Harboe Møller, DSR surfski 31:23 -00:44 31:58
38 03:23 44 Aksel T & Anders G, DSR/DSR tur 29:54 -00:50 30:29
39 03:26 59 Vibeke Jansen & Pernille Lillelund, Nova/SR tur 34:27 -00:33 39:19
40 03:30 70 LP Hansen & EP Hansen, Nova kap 29:01 -00:15 30:03
41 03:35 140 Per Fasmer Hansen, HK tur 38:06 -00:12 39:10
42 03:38 71 Charlotte Kæstel & Rikke Ebbesen, SR tur 33:39 -00:29 34:32
43 03:43 66 Lars Nissen-Petersen, HK tur 40:14 -00:16 46:55
44 03:53 102 Torben Frohn, Nova surfski 31:24 -00:14 31:31
45 03:56 177 Lone Herold Baltsersen, SR tur 35:27 -00:03  
46 03:57 124 Maximillian Udar, KKKK surfski 32:28 -00:02 32:30
47 04:00 145 Stefan Klottig, KVIK tur 33:01 00:01  
48 04:04 182 Mads Friis Thomsen, Nova tur 36:35 -00:06 35:20
49 04:10 172 Emma Broberg-Madsen & Astrid Hjorth, GLX/KVIK surfski 27:11 00:15 27:56
50 04:11 4 Kirstine Kihl, HK tur 33:42 00:23 34:20
51 04:46 183 Jesper Millung, KKKK surfski 32:47 00:34 32:54
52 04:48 113 Flemming Jensen, Nova tur 35:19 00:49 36:21
53 05:00 33 Thomas, Palo tur 36:07 01:12 36:09
54 05:00 3 Thomas B.Pedersen, HK tur 35:09 01:09  
55 05:00 28 John Panduro, Nova tur 33:24 01:24 34:56
56 05:00 73 Michell Glavas, HK tur 39:25 01:25 46:10
57 05:00 169 Nina Budde Hansen, Nova tur 39:44 02:13 38:31
58 05:00 21 Anne Marie Madsen, HK tur 43:16 02:16  
Første løb 05:00 173 Zahé Daw, KVIK surfski 36:26    
Første løb 05:00 106 Angélique Espensen/Kristina Velser, HK/SR tur 35:56    
Første løb 05:00 81 Tina Hilborg, PALO tur 37:31    
Første løb 05:00 49 Vahan Ter-Vardanyan, Nova kap 35:03    
Første løb 05:00 20 Lis Brunbjerg Eriksen, Nova tur 40:35    
Første løb 05:00 2 Vilhelm Kihl & Kim Kihl, HK tur 31:04