Bedste forbedring 2025

Dette er din forbedring i forhold til bedste tid sidste år  (+2 min hvis du deltog 3 eller flere gange sidste år) 
BT I år Bådnr. Navn Klub Type Kajak Antal løb
30:21 122 Birgit Pontoppidan DSR Dame K1 surfski 3
32:22 146 Laura Papanti Wolny SR Dame K1 tur 2
32:43 131 Dorte Marnø Nova Dame K1 kap 3
33:02 26 Maria Alstrup Palo Dame K1 tur 2
33:04 142 Astrid Hjorth KVIK Dame K1 surfski 1
33:05 19 Bettina Skytte Nova Dame K1 kap 3
33:18 24 Anne Kristine Jensen HK Dame K1 tur 3
33:22 82 Birgitte Aabech PALO Dame K1 tur 3
33:28 68 Kirsten Gram-Hanssen HK Dame K1 kap 3
33:42 4 Kirstine Kihl HK Dame K1 tur 2
34:32 150 Charlotte Sejer Andersen Nova Dame K1 tur 3
35:27 177 Lone Herold Baltsersen SR Dame K1 tur 1
37:31 81 Tina Hilborg PALO Dame K1 tur 1
38:31 169 Nina Budde Hansen Nova Dame K1 tur 2
38:44 219 Anne Kær Hansen Palo Dame K1 tur 3
38:44 179 Ulla Lutt HK Dame K1 tur 3
39:58 11 Marlene Lund Nielsen HK Dame K1 tur 3
40:35 20 Lis Brunbjerg Eriksen Nova Dame K1 tur 1
43:16 21 Anne Marie Madsen HK Dame K1 tur 1
44:23 7 Gethe Jacobsen HK Dame K1 tur 1
45:26 107 Berit Samuelson Nova Dame K1 tur 1
27:11 172 Emma Broberg-Madsen & Astrid Hjorth GLX/KVIK Dame K2 surfski 2
31:19 149 Lene & Mia Palo Dame K2 tur 3
33:39 71 Charlotte Kæstel & Rikke Ebbesen SR Dame K2 tur 2
34:02 16 Kirsten Skylv & Susanne Bennett Nova Dame k2 tur 3
34:27 59 Vibeke Jansen & Pernille Lillelund Nova/SR Dame K2 tur 2
35:56 106 Angélique Espensen/Kristina Velser HK/SR Dame K2 tur 1
36:03 111 Rikke og Ida Palo Dame K2 tur 2
24:51 54 Johan Vedel HK Herre K1 kap 1
27:09 218 Simon Sonnichsen HK Herre K1 surfski 3
28:21 90 Morten Skytte HK Herre K1 surfski 3
30:09 165 Anders Bo Christensen DSR Herre K1 surfski 1
30:13 105 Hubert Jensen PALO Herre K1 tur 3
30:18 17 Christian Høier HK Herre K1 surfski 3
30:28 37 Henrik Vedel HK Herre K1 kap 1
31:05 121 Anders Schepler Nova Herre K1 tur 2
31:08 220 Klavs Kabell SR Herre K1 tur 2
31:23 213 Michael Harboe Møller DSR Herre K1 surfski 3
31:24 102 Torben Frohn Nova Herre K1 surfski 3
31:27 223 Thorsten Søndergaard Larsen KKKK Herre K1 surfski 2
31:46 204 Lars Amtoft Nova Herre K1 kap 3
31:57 162 Jens Ulrik Hansen KVIK Herre K1 surfski 2
32:06 46 Morten Jørgensen HK Herre K1 kap 3
32:28 124 Maximillian Udar KKKK Herre K1 surfski 2
32:30 50 John Arvidsen HK Herre K1 tur 3
32:47 183 Jesper Millung KKKK Herre K1 surfski 2
32:49 154 Erik Andresen SR Herre K1 tur 2
33:01 145 Stefan Klottig KVIK Herre K1 tur 1
33:15 78 Henning Hansen KKKK Herre K1 surfski 3
33:24 28 John Panduro Nova Herre K1 tur 2
33:27 15 Carsten Illum HK Herre K1 tur 3
33:35 96 René Grønholm Geertsen Skjold Herre k1 tur 1
34:19 14 Claus Hilborg PALO Herre K1 tur 2
34:31 27 Niels Seersholm HK Herre K1 tur 3
34:39 76 Lars E. Pedersen KVIK Herre K1 tur 2
34:50 72 LP Hansen Nova Herre k1 kap 1
35:03 49 Vahan Ter-Vardanyan Nova Herre K1 kap 1
35:09 3 Thomas B.Pedersen HK Herre K1 tur 1
35:18 80 Erik Jakobsen KKKK Herre K1 surfski 2
35:19 113 Flemming Jensen Nova Herre K1 tur 2
35:20 182 Mads Friis Thomsen Nova Herre K1 tur 3
35:49 38 Johan Jacob Mohr HK Herre K1 tur 2
36:07 33 Thomas Palo Herre K1 tur 2
36:26 173 Zahé Daw KVIK Herre K1 surfski 1
37:01 217 Olaf Paulsen Palo Herre K1 tur 3
37:20 176 Henrik Kjar KVIK Herre K1 tur 1
37:32 138 Anders F. Jørgensen Nova Herre K1 tur 3
38:06 140 Per Fasmer Hansen HK Herre K1 tur 2
39:25 73 Michell Glavas HK Herre K1 tur 2
39:44 88 Per Høgfeldt Nova Herre K1 tur 1
40:04 85 Tobias Hanefeld Lervang HK Herre K1 kap 1
40:14 66 Lars Nissen-Petersen HK Herre K1 tur 2
28:12 53 Henrik Vedel & Anton Vedel HK/HK Herre K2 kap 2
29:01 70 LP Hansen & EP Hansen Nova Herre k2 kap 2
29:54 44 Aksel T & Anders G DSR/DSR Herre K2 tur 2
30:52 178 Peter N & Peter H SR/PALO Herre K2 tur 1
31:04 2 Willam Kihl & Kim Kihl HK Herre K2 tur 1
30:31 57 Freja & Emil HK Mix K2 tur 3